Ergebnisse OWL-Cup 2018
Teamname | Spielername | HDC | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | GESAMT | TeamPins | Schnitt | |
1. | Für Rum und Ehre | Steffan Wendlandt | 0 | 246 | 202 | 211 | 659 | 2499 | 208,25 |
Für Rum und Ehre | Basti Lange | 0 | 278 | 154 | 192 | 624 | 2499 | 208,25 | |
Für Rum und Ehre | Florian Weingart | 0 | 218 | 204 | 198 | 620 | 2499 | 208,25 | |
Für Rum und Ehre | Dirk Dreyer | 0 | 210 | 191 | 195 | 596 | 2499 | 208,25 | |
2. | PSV + X | Timo Deichsel | 0 | 213 | 229 | 215 | 657 | 2436 | 203,00 |
PSV + X | Michi Koch | 0 | 182 | 247 | 220 | 649 | 2436 | 203,00 | |
PSV + X | Bernd Weszpatat | 21 | 189 | 203 | 168 | 581 | 2436 | 203,00 | |
PSV + X | Didi Böhm | 9 | 162 | 181 | 197 | 549 | 2436 | 203,00 | |
3. | Die Schöne und die Biester | John-Dean Williams | 21 | 184 | 254 | 205 | 664 | 2400 | 200,00 |
Die Schöne und die Biester | Sabine Schulenburg-Söder | 60 | 220 | 194 | 175 | 649 | 2400 | 200,00 | |
Die Schöne und die Biester | Sami Dallal | 21 | 236 | 149 | 216 | 622 | 2400 | 200,00 | |
Die Schöne und die Biester | Dieter Schüttforth | 9 | 158 | 171 | 127 | 465 | 2400 | 200,00 | |
4. | Best of the Rest | Thorsten Materne | 9 | 244 | 198 | 183 | 634 | 2394 | 199,50 |
Best of the Rest | Klaus Hinney | 9 | 204 | 191 | 216 | 620 | 2394 | 199,50 | |
Best of the Rest | Thorsten Koch | 9 | 196 | 164 | 234 | 603 | 2394 | 199,50 | |
Best of the Rest | Ralf Gräwe | 0 | 212 | 166 | 159 | 537 | 2394 | 199,50 | |
5. | Stormtroopers | Kevin Rüterbories | 21 | 242 | 228 | 199 | 690 | 2391 | 199,25 |
Stormtroopers | Jason Qui Ngoc-Tran | 36 | 214 | 196 | 222 | 668 | 2391 | 199,25 | |
Stormtroopers | Birgit Deichsel | 72 | 144 | 152 | 150 | 518 | 2391 | 199,25 | |
Stormtroopers | Lea Sophie Teschner | 84 | 145 | 167 | 119 | 515 | 2391 | 199,25 | |
6. | Split Happens | Andy | 21 | 181 | 231 | 228 | 661 | 2380 | 198,33 |
Split Happens | Dennis | 21 | 255 | 185 | 168 | 629 | 2380 | 198,33 | |
Split Happens | Tobi | 21 | 173 | 193 | 226 | 613 | 2380 | 198,33 | |
Split Happens | Ive | 21 | 149 | 142 | 165 | 477 | 2380 | 198,33 | |
7. | Die Doofen vom Mittwoch | Bernie Wyrwal | 9 | 227 | 218 | 180 | 634 | 2370 | 197,50 |
Die Doofen vom Mittwoch | Allen Poulson | 21 | 184 | 204 | 206 | 615 | 2370 | 197,50 | |
Die Doofen vom Mittwoch | Chris Brockhus | 21 | 191 | 198 | 171 | 581 | 2370 | 197,50 | |
Die Doofen vom Mittwoch | Dirk Porps | 21 | 180 | 154 | 185 | 540 | 2370 | 197,50 | |
8. | Bielefelder Bowlingfreunde | Alexander Dehne | 9 | 184 | 195 | 242 | 630 | 2364 | 197,00 |
Bielefelder Bowlingfreunde | Vinzenz Weber | 9 | 205 | 204 | 175 | 593 | 2364 | 197,00 | |
Bielefelder Bowlingfreunde | Sarah Batke | 60 | 181 | 171 | 166 | 578 | 2364 | 197,00 | |
Bielefelder Bowlingfreunde | Marco Kochan | 21 | 149 | 179 | 214 | 563 | 2364 | 197,00 | |
9. | Die blonde Maus, bitte zur Turnierleitung | Jens Wittke | 21 | 258 | 182 | 223 | 684 | 2357 | 196,42 |
Die blonde Maus, bitte zur Turnierleitung | Yannick Finkenbrink | 9 | 208 | 193 | 208 | 618 | 2357 | 196,42 | |
Die blonde Maus, bitte zur Turnierleitung | Andreas Kemnitz | 9 | 166 | 249 | 159 | 583 | 2357 | 196,42 | |
Die blonde Maus, bitte zur Turnierleitung | Alexander Panes | 21 | 127 | 160 | 164 | 472 | 2357 | 196,42 | |
10. | Black Hunter | Joachim Struckmeier | 36 | 245 | 158 | 193 | 632 | 2317 | 193,08 |
Black Hunter | Dominik Buggenhagen | 9 | 205 | 183 | 196 | 593 | 2317 | 193,08 | |
Black Hunter | Frederick Sprick | 21 | 182 | 173 | 192 | 568 | 2317 | 193,08 | |
Black Hunter | Rene Pederiva | 21 | 152 | 170 | 181 | 524 | 2317 | 193,08 | |
11. | Familien Duell | Tine Blank | 21 | 215 | 168 | 195 | 599 | 2292 | 191,00 |
Familien Duell | Klaus Schüttforth | 9 | 206 | 188 | 177 | 580 | 2292 | 191,00 | |
Familien Duell | Jan Schüttforth | 36 | 186 | 168 | 171 | 561 | 2292 | 191,00 | |
Familien Duell | Uwe Blank | 0 | 169 | 186 | 197 | 552 | 2292 | 191,00 | |
12. | Teamname ist uns egal | Meik Niedermeyer | 9 | 182 | 211 | 215 | 617 | 2285 | 190,42 |
Teamname ist uns egal | Daniel Hoffmann | 21 | 184 | 188 | 181 | 574 | 2285 | 190,42 | |
Teamname ist uns egal | Nils Bruning | 0 | 236 | 158 | 162 | 556 | 2285 | 190,42 | |
Teamname ist uns egal | Paddy Schäfer | 36 | 182 | 183 | 137 | 538 | 2285 | 190,42 | |
13. | SG Stern LC Hannover | Bettina Fischer | 60 | 187 | 210 | 159 | 616 | 2279 | 189,92 |
SG Stern LC Hannover | Horst Schöniger | 21 | 166 | 222 | 206 | 615 | 2279 | 189,92 | |
SG Stern LC Hannover | Andreas Fischer | 21 | 181 | 176 | 182 | 560 | 2279 | 189,92 | |
SG Stern LC Hannover | Harald Theuss | 21 | 162 | 159 | 146 | 488 | 2279 | 189,92 | |
14. | Gegen uns, hätten wir auch gewonnen | Robert Weber | 36 | 190 | 174 | 214 | 614 | 2254 | 187,83 |
Gegen uns, hätten wir auch gewonnen | Leon Winkel | 9 | 202 | 163 | 235 | 609 | 2254 | 187,83 | |
Gegen uns, hätten wir auch gewonnen | Heiko Vollkmer | 48 | 142 | 171 | 159 | 520 | 2254 | 187,83 | |
Gegen uns, hätten wir auch gewonnen | Udo Deichsel | 36 | 167 | 161 | 147 | 511 | 2254 | 187,83 | |
15. | No Pain, No Gain! | Maris Materne | 21 | 241 | 236 | 121 | 619 | 2202 | 183,50 |
No Pain, No Gain! | Jan-Niclas Ernst | 21 | 200 | 169 | 166 | 556 | 2202 | 183,50 | |
No Pain, No Gain! | Niclas Naue | 9 | 216 | 159 | 145 | 529 | 2202 | 183,50 | |
No Pain, No Gain! | Manuel Lepper | 9 | 118 | 168 | 203 | 498 | 2202 | 183,50 | |
16. | Universal | Herbert Trocha | 36 | 165 | 177 | 202 | 580 | 2168 | 180,67 |
Universal | Bine Bader | 48 | 208 | 157 | 163 | 576 | 2168 | 180,67 | |
Universal | Chris Wehrhahn | 48 | 129 | 167 | 164 | 508 | 2168 | 180,67 | |
Universal | Charly Bader | 60 | 136 | 151 | 157 | 504 | 2168 | 180,67 | |
17. | 3x ALT, 1x JUNG | Uwe Goldmann | 9 | 202 | 191 | 176 | 578 | 2154 | 179,50 |
3x ALT, 1x JUNG | Christoph Schoch | 48 | 164 | 197 | 158 | 567 | 2154 | 179,50 | |
3x ALT, 1x JUNG | Rene Reuter | 36 | 169 | 171 | 166 | 542 | 2154 | 179,50 | |
3x ALT, 1x JUNG | Higo Hideaki | 36 | 170 | 161 | 100 | 467 | 2154 | 179,50 | |
18. | Rote Rakete | Patrick Rohde | 21 | 168 | 170 | 192 | 551 | 2148 | 179,00 |
Rote Rakete | Oliver Lücking | 36 | 163 | 188 | 152 | 539 | 2148 | 179,00 | |
Rote Rakete | Franjo Lüke | 48 | 169 | 147 | 174 | 538 | 2148 | 179,00 | |
Rote Rakete | Sven Tillmann | 36 | 207 | 130 | 147 | 520 | 2148 | 179,00 | |
19. | Schnaps-Hamster | Ella Gräwe | 21 | 203 | 202 | 147 | 573 | 2141 | 178,42 |
Schnaps-Hamster | Laura Piros | 36 | 147 | 170 | 210 | 563 | 2141 | 178,42 | |
Schnaps-Hamster | Antje Materne | 21 | 197 | 167 | 148 | 533 | 2141 | 178,42 | |
Schnaps-Hamster | Miriam Dreyer | 21 | 157 | 143 | 151 | 472 | 2141 | 178,42 | |
20. | Dynamo Tresen | Fuat Rabe | 48 | 213 | 171 | 168 | 600 | 2097 | 174,75 |
Dynamo Tresen | Ireen Lane | 48 | 144 | 151 | 203 | 546 | 2097 | 174,75 | |
Dynamo Tresen | Steffi Strohfeldt | 60 | 150 | 129 | 155 | 494 | 2097 | 174,75 | |
Dynamo Tresen | Katharina Czarnetzki | 60 | 99 | 141 | 157 | 457 | 2097 | 174,75 | |
21. | Shit Happens | Gabi Opfermann | 60 | 164 | 177 | 171 | 572 | 2094 | 174,50 |
Shit Happens | Patrick Nothscheid | 60 | 128 | 175 | 162 | 525 | 2094 | 174,50 | |
Shit Happens | Olaf Manser | 36 | 112 | 198 | 159 | 505 | 2094 | 174,50 | |
Shit Happens | Jan Engers | 36 | 163 | 133 | 160 | 492 | 2094 | 174,50 | |
22. | Generation xXx | Olaf Köritz | 36 | 142 | 186 | 213 | 577 | 2078 | 173,17 |
Generation xXx | Frank Siekmann | 36 | 170 | 199 | 169 | 574 | 2078 | 173,17 | |
Generation xXx | Markus Redeker | 36 | 177 | 162 | 126 | 501 | 2078 | 173,17 | |
Generation xXx | Constantin Köritz | 36 | 127 | 134 | 129 | 426 | 2078 | 173,17 | |
23. | Die Glücksbowler | Uwe Gresel | 48 | 138 | 167 | 205 | 558 | 2047 | 170,58 |
Die Glücksbowler | Dirk Osterhagen | 36 | 139 | 198 | 166 | 539 | 2047 | 170,58 | |
Die Glücksbowler | Frank Henkelmann | 36 | 134 | 170 | 164 | 504 | 2047 | 170,58 | |
Die Glücksbowler | Andreas Thiemann | 36 | 130 | 138 | 142 | 446 | 2047 | 170,58 | |
24. | Auch Namenlos Grandios… | Anna Brinkmann-Mente | 36 | 143 | 171 | 171 | 521 | 1995 | 166,25 |
Auch Namenlos Grandios… | Miguel Lepper | 48 | 165 | 158 | 138 | 509 | 1995 | 166,25 | |
Auch Namenlos Grandios… | Marcel Orlowski | 21 | 181 | 124 | 158 | 484 | 1995 | 166,25 | |
Auch Namenlos Grandios… | Markus Brinkmann | 36 | 151 | 134 | 160 | 481 | 1995 | 166,25 |
Doppel Gruppe A | |||||||||
Teamname | Spielername | HDC | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Sp.1-3 | Gesamt | Schnitt | |
1. | Die Doofen vom Mittwoch | Bernie Wyrwal | 9 | 175 | 196 | 232 | 612 | 1253 | |
Die Doofen vom Mittwoch | Allen Poulson | 21 | 214 | 208 | 198 | 641 | 1253 | 208,83 | |
2. | Familien Duell | Tine Blank | 21 | 193 | 165 | 191 | 570 | 1239 | |
Familien Duell | Klaus Schüttforth | 9 | 237 | 212 | 211 | 669 | 1239 | 206,5 | |
3. | No Pain, No Gain! | Maris Materne | 21 | 236 | 123 | 173 | 553 | 1228 | |
No Pain, No Gain! | Jan-Niclas Ernst | 21 | 179 | 232 | 243 | 675 | 1228 | 204,67 | |
4. | Die Schöne und die Biester | John-Dean Williams | 21 | 178 | 214 | 223 | 636 | 1197 | |
Die Schöne und die Biester | Sabine Schulenburg-Söder | 60 | 155 | 145 | 201 | 561 | 1197 | 199,5 | |
5. | Schnaps-Hamster | Ella Gräwe | 21 | 245 | 170 | 168 | 604 | 1191 | |
Schnaps-Hamster | Laura Piros | 36 | 174 | 179 | 198 | 587 | 1191 | 198,5 | |
6. | Bielefelder Bowlingfreunde | Alexander Dehne | 9 | 188 | 236 | 187 | 620 | 1191 | |
Bielefelder Bowlingfreunde | Vinzenz Weber | 9 | 198 | 179 | 185 | 571 | 1191 | 198,5 | |
7. | PSV + X | Timo Deichsel | 0 | 161 | 152 | 168 | 481 | 1187 | |
PSV + X | Michi Koch | 0 | 223 | 204 | 279 | 706 | 1187 | 197,83 | |
8. | Black Hunter | Joachim Struckmeier | 36 | 193 | 144 | 198 | 571 | 1180 | |
Black Hunter | Dominik Buggenhagen | 9 | 193 | 193 | 214 | 609 | 1180 | 196,67 | |
9. | 3x ALT, 1x JUNG | Uwe Goldmann | 9 | 221 | 208 | 213 | 651 | 1175 | |
3x ALT, 1x JUNG | Christoph Schoch | 48 | 155 | 156 | 165 | 524 | 1175 | 195,83 | |
10. | Universal | Herbert Trocha | 36 | 194 | 204 | 145 | 579 | 1131 | |
Universal | Bine Bader | 48 | 179 | 145 | 180 | 552 | 1131 | 188,5 | |
11. | Split Happens | Andy | 21 | 165 | 167 | 194 | 547 | 1125 | |
Split Happens | Dennis | 21 | 200 | 186 | 171 | 578 | 1125 | 187,5 | |
12. | Teamname ist uns egal | Meik Niedermeyer | 9 | 227 | 185 | 237 | 658 | 1115 | |
Teamname ist uns egal | Daniel Hoffmann | 21 | 136 | 119 | 181 | 457 | 1115 | 185,83 | |
13. | Stormtroopers | Kevin Rüterbories | 21 | 159 | 203 | 203 | 586 | 1115 | |
Stormtroopers | Jason Qui Ngoc-Tran | 36 | 213 | 135 | 145 | 529 | 1115 | 185,83 | |
14. | SG Stern LC Hannover | Bettina Fischer | 60 | 151 | 157 | 215 | 583 | 1110 | |
SG Stern LC Hannover | Horst Schöniger | 21 | 179 | 149 | 178 | 527 | 1110 | 185 | |
15. | Für Rum und Ehre | Steffan Wendlandt | 0 | 181 | 208 | 176 | 565 | 1104 | |
Für Rum und Ehre | Basti Lange | 0 | 169 | 168 | 202 | 539 | 1104 | 184 | |
16. | Shit Happens | Gabi Opfermann | 60 | 137 | 157 | 175 | 529 | 1100 | |
Shit Happens | Patrick Nothscheid | 60 | 177 | 151 | 183 | 571 | 1100 | 183,33 | |
17. | Auch Namenlos Grandios… | Anna Brinkmann-Mente | 36 | 151 | 186 | 182 | 555 | 1098 | |
Auch Namenlos Grandios… | Miguel Lepper | 48 | 179 | 136 | 180 | 543 | 1098 | 183 | |
18. | Dynamo Tresen | Fuat Rabe | 48 | 180 | 171 | 161 | 560 | 1097 | |
Dynamo Tresen | Ireen Lane | 48 | 172 | 169 | 148 | 537 | 1097 | 182,83 | |
19. | Die Glücksbowler | Uwe Gresel | 48 | 183 | 139 | 148 | 518 | 1074 | |
Die Glücksbowler | Dirk Osterhagen | 36 | 170 | 162 | 188 | 556 | 1074 | 179 | |
20. | Rote Rakete | Patrick Rohde | 21 | 178 | 172 | 156 | 527 | 1072 | |
Rote Rakete | Oliver Lücking | 36 | 181 | 134 | 194 | 545 | 1072 | 178,67 | |
21. | Gegen uns, hätten wir auch gewonnen | Robert Weber | 36 | 167 | 141 | 141 | 485 | 1069 | |
Gegen uns, hätten wir auch gewonnen | Leon Winkel | 9 | 221 | 183 | 171 | 584 | 1069 | 178,17 | |
22. | Best of the Rest | Thorsten Materne | 9 | 121 | 188 | 152 | 470 | 1049 | |
Best of the Rest | Klaus Hinney | 9 | 159 | 206 | 205 | 579 | 1049 | 174,83 | |
23. | Die blonde Maus, bitte zur Turnierleitung | Jens Wittke | 21 | 170 | 171 | 236 | 598 | 1032 | |
Die blonde Maus, bitte zur Turnierleitung | Yannick Finkenbrink | 9 | 138 | 126 | 161 | 434 | 1032 | 172 | |
24. | Generation xXx | Olaf Köritz | 36 | 160 | 131 | 166 | 493 | 999 | |
Generation xXx | Frank Siekmann | 36 | 173 | 141 | 156 | 506 | 999 | 166,5 |
Doppel Gruppe B | |||||||||
Teamname | Spielername | HDC | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Sp.1-3 | Gesamt | Schnitt | |
1. | PSV + X | Bernd Weszpatat | 21 | 216 | 232 | 203 | 672 | 1218 | |
PSV + X | Didi Böhm | 9 | 205 | 171 | 161 | 546 | 1218 | 203 | |
2. | Auch Namenlos Grandios… | Marcel Orlowski | 21 | 194 | 185 | 210 | 610 | 1218 | |
Auch Namenlos Grandios… | Markus Brinkmann | 36 | 214 | 188 | 170 | 608 | 1218 | 203 | |
3. | No Pain, No Gain! | Niclas Naue | 9 | 180 | 159 | 197 | 545 | 1203 | |
No Pain, No Gain! | Manuel Lepper | 9 | 211 | 235 | 203 | 658 | 1203 | 200,5 | |
4. | Teamname ist uns egal | Nils Bruning | 0 | 214 | 202 | 180 | 596 | 1198 | |
Teamname ist uns egal | Paddy Schäfer | 36 | 202 | 171 | 193 | 602 | 1198 | 199,667 | |
5. | Familien Duell | Jan Schüttforth | 36 | 158 | 175 | 179 | 548 | 1195 | |
Familien Duell | Uwe Blank | 0 | 237 | 183 | 227 | 647 | 1195 | 199,167 | |
6. | Die blonde Maus, bitte zur Turnierleitung | Andreas Kemnitz | 9 | 186 | 174 | 235 | 604 | 1192 | |
Die blonde Maus, bitte zur Turnierleitung | Alexander Panes | 21 | 162 | 200 | 205 | 588 | 1192 | 198,667 | |
7. | Die Glücksbowler | Frank Henkelmann | 36 | 150 | 163 | 209 | 558 | 1181 | |
Die Glücksbowler | Andreas Thiemann | 36 | 122 | 208 | 257 | 623 | 1181 | 196,833 | |
8. | Best of the Rest | Thorsten Koch | 9 | 220 | 167 | 194 | 590 | 1180 | |
Best of the Rest | Ralf Gräwe | 0 | 190 | 211 | 189 | 590 | 1180 | 196,667 | |
9. | Die Schöne und die Biester | Sami Dallal | 21 | 201 | 192 | 183 | 597 | 1176 | |
Die Schöne und die Biester | Dieter Schüttforth | 9 | 189 | 169 | 212 | 579 | 1176 | 196 | |
10. | Split Happens | Tobi | 21 | 226 | 179 | 196 | 622 | 1163 | |
Split Happens | Ive | 21 | 163 | 156 | 201 | 541 | 1163 | 193,833 | |
11. | Bielefelder Bowlingfreunde | Sarah Batke | 60 | 156 | 178 | 164 | 558 | 1151 | |
Bielefelder Bowlingfreunde | Marco Kochan | 21 | 211 | 187 | 174 | 593 | 1151 | 191,833 | |
12. | Schnaps-Hamster | Antje Materne | 21 | 172 | 213 | 170 | 576 | 1146 | |
Schnaps-Hamster | Miriam Dreyer | 21 | 184 | 182 | 183 | 570 | 1146 | 191 | |
13. | Gegen uns, hätten wir auch gewonnen | Heiko Vollkmer | 48 | 167 | 163 | 176 | 554 | 1129 | |
Gegen uns, hätten wir auch gewonnen | Udo Deichsel | 36 | 143 | 198 | 198 | 575 | 1129 | 188,167 | |
14. | Die Doofen vom Mittwoch | Chris Brockhus | 21 | 145 | 162 | 218 | 546 | 1124 | |
Die Doofen vom Mittwoch | Dirk Porps | 21 | 168 | 192 | 197 | 578 | 1124 | 187,333 | |
15. | Black Hunter | Frederick Sprick | 21 | 166 | 203 | 182 | 572 | 1106 | |
Black Hunter | Rene Pederiva | 21 | 179 | 172 | 162 | 534 | 1106 | 184,333 | |
16. | Rote Rakete | Franjo Lüke | 48 | 125 | 146 | 197 | 516 | 1100 | |
Rote Rakete | Sven Tillmann | 36 | 203 | 189 | 156 | 584 | 1100 | 183,333 | |
17. | Dynamo Tresen | Steffi Strohfeldt | 60 | 167 | 203 | 143 | 573 | 1089 | |
Dynamo Tresen | Katharina Czarnetzki | 60 | 150 | 162 | 144 | 516 | 1089 | 181,5 | |
18. | 3x ALT, 1x JUNG | Rene Reuter | 36 | 221 | 144 | 162 | 563 | 1088 | |
3x ALT, 1x JUNG | Higo Hideaki | 36 | 179 | 117 | 193 | 525 | 1088 | 181,333 | |
19. | Generation xXx | Markus Redeker | 36 | 166 | 190 | 153 | 545 | 1049 | |
Generation xXx | Constantin Köritz | 36 | 163 | 160 | 145 | 504 | 1049 | 174,833 | |
20. | Für Rum und Ehre | Florian Weingart | 0 | 202 | 183 | 168 | 553 | 1044 | |
Für Rum und Ehre | Dirk Dreyer | 0 | 149 | 198 | 144 | 491 | 1044 | 174 | |
21. | SG Stern LC Hannover | Andreas Fischer | 21 | 180 | 166 | 153 | 520 | 1039 | |
SG Stern LC Hannover | Harald Theuss | 21 | 184 | 163 | 151 | 519 | 1039 | 173,167 | |
22. | Stormtroopers | Birgit Deichsel | 72 | 118 | 143 | 132 | 465 | 1017 | |
Stormtroopers | Lea Sophie Teschner | 84 | 144 | 180 | 144 | 552 | 1017 | 169,5 | |
23. | Shit Happens | Olaf Manser | 36 | 122 | 134 | 144 | 436 | 941 | |
Shit Happens | Jan Engers | 36 | 167 | 165 | 137 | 505 | 941 | 156,833 | |
24. | Universal | Chris Wehrhahn | 48 | 153 | 123 | 158 | 482 | 917 | |
Universal | Charly Bader | 60 | 121 | 137 | 117 | 435 | 917 | 152,833 |
Einzel Gruppe A | 15:00 Uhr | |||||||
Spielername | HDC | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | GESAMT | Schnitt | |
1. | Alexander Dehne | 28 | 277 | 219 | 290 | 217 | 257,75 | |
2. | Klaus Hinney | 12 | 257 | 200 | 231 | 204 | 904 | 226,00 |
3. | Michi Koch | 0 | 178 | 208 | 276 | 237 | 224,75 | |
4. | Ella Gräwe | 12 | 226 | 213 | 194 | 224 | 869 | 217,25 |
5. | Klaus Schüttforth | 12 | 191 | 213 | 238 | 213 | 216,75 | |
6. | John-Dean Williams | 28 | 213 | 177 | 235 | 214 | 867 | 216,75 |
7. | Jan-Niclas Ernst | 28 | 183 | 189 | 238 | 224 | 215,50 | |
8. | Leon Winkel | 12 | 224 | 195 | 217 | 212 | 860 | 215,00 |
9. | Dominik Buggenhagen | 12 | 189 | 204 | 224 | 226 | 213,75 | |
10. | Oliver Lücking | 48 | 203 | 248 | 151 | 181 | 831 | 207,75 |
11. | Uwe Goldmann | 12 | 221 | 193 | 222 | 168 | 204,00 | |
12. | Fuat Rabe | 64 | 160 | 186 | 181 | 220 | 811 | 202,75 |
13. | Anna Brinkmann-Mente | 48 | 208 | 203 | 186 | 160 | 201,25 | |
14. | Meik Niedermeyer | 12 | 201 | 186 | 196 | 202 | 797 | 199,25 |
15. | Kevin Rüterbories | 28 | 210 | 214 | 172 | 173 | 199,25 | |
16. | Bettina Fischer | 80 | 163 | 204 | 149 | 188 | 784 | 196,00 |
17. | Jens Wittke | 28 | 172 | 207 | 160 | 208 | 193,75 | |
18. | Dennis | 28 | 232 | 178 | 151 | 180 | 769 | 192,25 |
19. | Herbert Trocha | 48 | 183 | 205 | 165 | 157 | 189,50 | |
20. | Steffan Wendlandt | 0 | 185 | 170 | 202 | 172 | 729 | 182,25 |
21. | Allen Poulson | 28 | 167 | 178 | 187 | 166 | 181,50 | |
22. | Frank Siekmann | 48 | 147 | 172 | 156 | 187 | 710 | 177,50 |
23. | Patrick Nothscheid | 80 | 153 | 136 | 155 | 163 | 171,75 | |
24. | Dirk Osterhagen | 48 | 189 | 113 | 151 | 174 | 675 | 168,75 |
25. | b | 0 | 0,00 | |||||
209,96 | ||||||||
Einzel Gruppe B | 13:30 Uhr | |||||||
Spielername | HDC | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | GESAMT | Schnitt | |
1. | Joachim Struckmeier | 48 | 204 | 224 | 243 | 185 | 226,00 | |
2. | Basti Lange | 0 | 237 | 216 | 227 | 204 | 884 | 221,00 |
3. | Maris Materne | 28 | 188 | 223 | 266 | 148 | 213,25 | |
4. | Yannick Finkenbrink | 12 | 197 | 227 | 211 | 169 | 816 | 204,00 |
5. | Laura Piros | 48 | 215 | 154 | 233 | 192 | 210,50 | |
6. | Jason Qui Ngoc-Tran | 48 | 173 | 257 | 175 | 152 | 805 | 201,25 |
7. | Horst Schöniger | 28 | 175 | 192 | 214 | 179 | 197,00 | |
8. | Christoph Schoch | 64 | 123 | 169 | 230 | 201 | 787 | 196,75 |
9. | Thorsten Materne | 12 | 212 | 193 | 192 | 168 | 194,25 | |
10. | Gabi Opfermann | 80 | 200 | 162 | 116 | 211 | 769 | 192,25 |
11. | Vinzenz Weber | 12 | 175 | 200 | 157 | 182 | 181,50 | |
12. | Tine Blank | 28 | 188 | 178 | 169 | 186 | 749 | 187,25 |
13. | Olaf Köritz | 48 | 157 | 200 | 167 | 167 | 184,75 | |
14. | Daniel Hoffmann | 28 | 183 | 174 | 192 | 156 | 733 | 183,25 |
15. | Patrick Rohde | 28 | 196 | 197 | 141 | 165 | 181,75 | |
16. | Bernie Wyrwal | 12 | 190 | 162 | 175 | 179 | 718 | 179,50 |
17. | Miguel Lepper | 64 | 167 | 199 | 135 | 136 | 175,25 | |
18. | Bine Bader | 64 | 168 | 150 | 161 | 152 | 695 | 173,75 |
19. | Robert Weber | 48 | 160 | 147 | 145 | 174 | 168,50 | |
20. | Sabine Schulenburg-Söder | 80 | 167 | 130 | 165 | 128 | 670 | 167,50 |
21. | Ireen Lane | 64 | 174 | 144 | 149 | 137 | 167,00 | |
22. | Timo Deichsel | 0 | 192 | 137 | 145 | 189 | 663 | 165,75 |
23. | Andy | 28 | 157 | 165 | 138 | 172 | 165,00 | |
24. | Uwe Gresel | 64 | 64 | 16,00 | ||||
25. | a | 0 | 0,00 | |||||
193,25 | ||||||||
Einzel Gruppe C | 11:15Uhr | |||||||
Spielername | HDC | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | GESAMT | Schnitt | |
1. | Dirk Porps | 28 | 298 | 170 | 190 | 235 | 230,25 | |
2. | Sami Dallal | 28 | 241 | 205 | 219 | 181 | 874 | 218,50 |
3. | Ralf Gräwe | 0 | 206 | 214 | 242 | 197 | 214,75 | |
4. | Frederick Sprick | 28 | 224 | 196 | 193 | 190 | 831 | 207,75 |
5. | Steffi Strohfeldt | 80 | 159 | 189 | 167 | 222 | 204,25 | |
6. | Marco Kochan | 28 | 167 | 216 | 233 | 168 | 812 | 203,00 |
7. | Florian Weingart | 0 | 137 | 235 | 245 | 181 | 199,50 | |
8. | Rene Reuter | 48 | 167 | 184 | 231 | 158 | 788 | 197,00 |
9. | Sven Tillmann | 48 | 121 | 243 | 172 | 189 | 193,25 | |
10. | Andreas Kemnitz | 12 | 179 | 177 | 229 | 169 | 766 | 191,50 |
11. | Bernd Weszpatat | 28 | 188 | 163 | 200 | 183 | 190,50 | |
12. | Uwe Blank | 0 | 192 | 174 | 182 | 213 | 761 | 190,25 |
13. | Chris Wehrhahn | 64 | 168 | 141 | 197 | 191 | 190,25 | |
14. | Lea Sophie Teschner | 112 | 158 | 141 | 189 | 158 | 758 | 189,50 |
15. | Andreas Fischer | 28 | 174 | 205 | 211 | 136 | 188,50 | |
16. | Marcel Orlowski | 28 | 161 | 198 | 170 | 183 | 740 | 185,00 |
17. | Paddy Schäfer | 48 | 148 | 158 | 179 | 202 | 183,75 | |
18. | Markus Redeker | 48 | 196 | 132 | 193 | 159 | 728 | 182,00 |
19. | Antje Materne | 28 | 175 | 190 | 161 | 170 | 181,00 | |
20. | Tobi | 28 | 146 | 170 | 234 | 130 | 708 | 177,00 |
21. | Manuel Lepper | 12 | 139 | 161 | 168 | 211 | 172,75 | |
22. | Andreas Thiemann | 48 | 138 | 160 | 174 | 157 | 677 | 169,25 |
23. | Udo Deichsel | 48 | 149 | 175 | 135 | 138 | 161,25 | |
24. | Jan Engers | 48 | 131 | 143 | 166 | 138 | 626 | 156,50 |
25. | d | 0 | 0,00 | |||||
194,77 | ||||||||
Einzel Gruppe D | 9:30 Uhr | |||||||
Spielername | HDC | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | GESAMT | Schnitt | |
1. | Thorsten Koch | 12 | 258 | 268 | 234 | 243 | 253,75 | |
2. | Nils Bruning | 0 | 236 | 233 | 205 | 208 | 882 | 220,50 |
3. | Sarah Batke | 80 | 155 | 225 | 215 | 158 | 208,25 | |
4. | Markus Brinkmann | 48 | 150 | 212 | 206 | 195 | 811 | 202,75 |
5. | Birgit Deichsel | 96 | 174 | 183 | 163 | 155 | 192,75 | |
6. | Frank Henkelmann | 48 | 191 | 152 | 184 | 181 | 756 | 189,00 |
7. | Miriam Dreyer | 28 | 168 | 158 | 184 | 214 | 188,00 | |
